販売状況 | 完売 |
---|---|
申込単位 | 1口 500,000 |
募集口数 | 500口 (募集総額250,000,000円) |
予定利回り | 年 4.8% |
販売状況 | 完売 | 申込単位 | 1口 1,000,000円 |
---|---|---|---|
募集口数 | 5,370口 (募集総額5,370,000,000円) |
予定利回り | 年 4.3% |
販売状況 | 完売 |
---|---|
申込単位 | 1口500,000円 |
募集口数 | 600口(募集総額 300,000,000円) |
予定利回り | 年 5.7% |
販売状況 | 完売 |
---|---|
申込単位 | 1口500,000円 |
募集口数 | 267口(募集総額 133,500,000円) |
予定利回り | 年 5.0% |
販売状況 | 完売 |
---|---|
申込単位 | 1口500,000円 |
募集口数 | 206口(募集総額 103,000,000円) |
予定利回り | 年 5.0% |
販売状況 | 完売 |
---|---|
申込単位 | 1口1,000,000円 |
募集口数 | 24口(募集総額 24,000,000円) |
予定利回り | 年 5.0% |
物件概要
物件名 | トラストパーク宮崎駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎市老松2丁目2-8 | 用途地域 | 商業地域 |
土地面積 | 618.84m²(約187.2坪) | 権利 | 所有権 |
所要台数 | 32台 | 駐車場種類 | フラップ式駐車場 |
現況 | トラストパークが時間貸駐車場として管理運営中 |