分配実績

 

トラストパートナーズは販売開始以来、すべての商品において
予定利回りを下回ることなく分配金をお支払いしております。

 

※下記の実績は、今後の元本評価額・分配金を保証するものではありません。

※予定利回りは直近の表面利回りを表示しています。

 

令和5年11月現在

組合名 組成日

1口あたりの
元本評価額  (出資金)

予定利回り 分配回数
 トラストパートナーズ中呉服町  2012年11月30日 100万円 5.0% 22回
 トラストパートナーズほとめき通り  2013年6月3日 50万円 5.0% 21回
 トラストパートナーズ都町  2013年10月10日 50万円 5.0% 19回
 トラストパートナーズ賑町  2014年4月9日 50万円 5.7% 18回
 トラストパートナーズ第5号  2015年5月20日 372,439円 5.52% 17回
 トラストパートナーズ第6号  2017年8月10日 50万円 4.8% 13回
 トラストパートナーズ第7号  2017年9月29日 50万円 4.5% 13回
 トラストパートナーズ第8号  2017年11月28日 50万円 4.3% 12回
 トラストパートナーズ第9号  2018年3月23日 50万円 4.5% 12回
 トラストパートナーズ第10号  2018年12月14日 50万円 5.7% 10回
 トラストパートナーズ第11号  2019年6月21日 50万円 4.4% 9回
 トラストパートナーズ第12号  2019年6月25日 50万円 4.0% 9回
 トラストパートナーズ第13号  2019年9月20日 50万円 4.3% 9回
 トラストパートナーズ第14号  2019年10月31日 50万円 4.4% 8回
 トラストパートナーズ第15号  2019年12月27日 50万円 6.2% 8回
 トラストパートナーズ第16号  2020年3月24日 50万円 5.0% 8回
 トラストパートナーズ第17号  2020年5月27日 50万円 4.5% 7回
 トラストパートナーズ第18号  2020年6月29日 50万円 4.3% 7回
 トラストパートナーズ第19号  2020年8月26日 50万円 4.3% 7回
 トラストパートナーズ第20号  2020年9月29日 50万円 4.4% 7回
 トラストパートナーズ第21号  2020年12月24日 50万円 6.3% 6回
 トラストパートナーズ第22号  2021年3月26日 50万円 4.5% 5回
 トラストパートナーズ第23号  2021年5月26日 50万円 4.4% 5回
 トラストパートナーズ第24号  2021年11月29日 50万円 4.1% 4回
 トラストパートナーズ第25号  2022年3月29日 50万円 4.2% 4回
 トラストパートナーズ第26号  2022年4月28日 50万円 4.1% 3回
 トラストパートナーズ第27号  2022年6月24日 50万円 4.1% 3回
 トラストパートナーズ第28号  2022年9月28日 50万円 4.1% 3回
 トラストパートナーズ第29号  2022年12月22日 50万円 4.1% 2回
 トラストパートナーズ第30号  2023年6月29日 50万円 4.1% 1回

 

お問い合わせはこちらから

  • お電話お問い合わせ0120-25-6000  月~土曜 9:00~17:00 ※日・祝日除く お電話お問い合わせ0120-25-6000 月~土曜 9:00~17:00 ※日・祝日除く
  • お問い合わせ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください