お知らせ
メディア
2015年2月1日
[地域放送1]トラストパートナーズ5号商品紹介番組 放送時間表
※放送時間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
北海道
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
JCOM札幌 | CATV | 2/4 | 水 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/5 | 木 | 10:30 | 10:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/5 | 木 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/6 | 金 | 10:30 | 10:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/6 | 金 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/7 | 土 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/8 | 日 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/9 | 月 | 10:30 | 10:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/9 | 月 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/10 | 火 | 10:30 | 10:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/10 | 火 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/15 | 日 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/16 | 月 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/17 | 火 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/18 | 水 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/19 | 木 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/20 | 金 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/21 | 土 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/22 | 日 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/23 | 月 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/24 | 火 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/25 | 水 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/26 | 木 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/27 | 金 | 16:30 | 16:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/28 | 土 | 16:30 | 16:60 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/11 | 水 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/12 | 木 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/13 | 金 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/14 | 土 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/15 | 日 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/16 | 月 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/17 | 火 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/18 | 水 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/19 | 木 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/20 | 金 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/21 | 土 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/22 | 日 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/23 | 月 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/24 | 火 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/25 | 水 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/26 | 木 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/27 | 金 | 15:00 | 15:30 |
帯広シティーケーブル | CATV | 2/28 | 土 | 15:00 | 15:30 |
東京
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/4 | 水 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/5 | 木 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/6 | 金 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/7 | 土 | 12:30 | 12:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/7 | 土 | 14:30 | 14:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/8 | 日 | 14:30 | 14:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/9 | 月 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/9 | 月 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/10 | 火 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/11 | 水 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/13 | 金 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/15 | 日 | 12:30 | 12:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/17 | 火 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/19 | 木 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/21 | 土 | 14:30 | 14:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/21 | 土 | 12:30 | 12:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/22 | 日 | 14:30 | 14:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/23 | 月 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/23 | 月 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/24 | 火 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/25 | 水 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/25 | 水 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/26 | 木 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/27 | 金 | 15:30 | 15:60 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/27 | 金 | 18:00 | 18:30 |
イッツ・コミュニケーションズ | CATV | 2/28 | 土 | 14:30 | 14:60 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/11 | 水 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/12 | 木 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/13 | 金 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/14 | 土 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/15 | 日 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/16 | 月 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/17 | 火 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/18 | 水 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/19 | 木 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/20 | 金 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/21 | 土 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/22 | 日 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/23 | 月 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/24 | 火 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/25 | 水 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/26 | 木 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/27 | 金 | 08:00 | 08:30 |
南東京ケーブル(品川ケーブル) | CATV | 2/28 | 土 | 08:00 | 08:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/4 | 水 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/4 | 水 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/5 | 木 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/5 | 木 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/6 | 金 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/6 | 金 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/7 | 土 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/7 | 土 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/8 | 日 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/8 | 日 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/9 | 月 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/9 | 月 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/10 | 火 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/10 | 火 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/11 | 水 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/11 | 水 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/12 | 木 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/12 | 木 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/13 | 金 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/13 | 金 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/14 | 土 | 09:00 | 09:30 |
多摩テレビ | CATV | 2/14 | 土 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/15 | 日 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/16 | 月 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/17 | 火 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/18 | 水 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/19 | 木 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/20 | 金 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/21 | 土 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/22 | 日 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/23 | 月 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/24 | 火 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/25 | 水 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/26 | 木 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/27 | 金 | 14:30 | 14:60 |
多摩テレビ | CATV | 2/28 | 土 | 14:30 | 14:60 |
神奈川
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/11 | 水 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/12 | 木 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/13 | 金 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/16 | 月 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/17 | 火 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/18 | 水 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/19 | 木 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/20 | 金 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/23 | 月 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/24 | 火 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/25 | 水 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/26 | 木 | 15:00 | 15:30 |
横浜ケーブルビジョン | CATV | 2/27 | 金 | 15:00 | 15:30 |
愛知
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
スターキャットケーブル | CATV | 2/6 | 金 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/7 | 土 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/9 | 月 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/10 | 火 | 00:00 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/11 | 水 | 00:00 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/12 | 木 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/13 | 金 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/14 | 土 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/15 | 日 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/16 | 月 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/17 | 火 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/18 | 水 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/19 | 木 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/20 | 金 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/21 | 土 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/23 | 月 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/25 | 水 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/26 | 木 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/27 | 金 | 00:01 | 00:01 |
スターキャットケーブル | CATV | 2/28 | 土 | 00:01 | 00:01 |
アイシーシー | CATV | 2/11 | 水 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/12 | 木 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/13 | 金 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/14 | 土 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/15 | 日 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/16 | 月 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/17 | 火 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/18 | 水 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/19 | 木 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/20 | 金 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/21 | 土 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/22 | 日 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/23 | 月 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/24 | 火 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/25 | 水 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/26 | 木 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/27 | 金 | 15:00 | 15:30 |
アイシーシー | CATV | 2/28 | 土 | 15:00 | 15:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/11 | 水 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/12 | 木 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/13 | 金 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/14 | 土 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/15 | 日 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/16 | 月 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/17 | 火 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/18 | 水 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/19 | 木 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/20 | 金 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/21 | 土 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/22 | 日 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/23 | 月 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/24 | 火 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/25 | 水 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/26 | 木 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/27 | 金 | 16:00 | 16:30 |
グリーンシティケーブルテレビ | CATV | 2/28 | 土 | 16:00 | 16:30 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/11 | 水 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/11 | 水 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/12 | 木 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/12 | 木 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/13 | 金 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/13 | 金 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/14 | 土 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/14 | 土 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/15 | 日 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/15 | 日 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/16 | 月 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/16 | 月 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/17 | 火 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/17 | 火 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/18 | 水 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/18 | 水 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/19 | 木 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/19 | 木 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/20 | 金 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/20 | 金 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/21 | 土 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/21 | 土 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/22 | 日 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/22 | 日 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/23 | 月 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/23 | 月 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/24 | 火 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/24 | 火 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/25 | 水 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/25 | 水 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/26 | 木 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/26 | 木 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/27 | 金 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/27 | 金 | 13:50 | 13:80 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/28 | 土 | 06:30 | 06:60 |
知多メディアスネットワーク | CATV | 2/28 | 土 | 13:50 | 13:80 |
三重
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
ZTV(全局) | CATV | 2/11 | 水 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/12 | 木 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/13 | 金 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/14 | 土 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/15 | 日 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/16 | 月 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/17 | 火 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/18 | 水 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/19 | 木 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/20 | 金 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/21 | 土 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/22 | 日 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/23 | 月 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/24 | 火 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/25 | 水 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/26 | 木 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/27 | 金 | 13:30 | 13:60 |
ZTV(全局) | CATV | 2/28 | 土 | 13:30 | 13:60 |