お知らせ
メディア
2015年2月1日
[地域放送2]トラストパートナーズ5号商品紹介番組 放送時間表
※放送時間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
大阪
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
JCOM 関西 | CATV | 2/3 | 火 | 19:00 | 19:30 |
JCOM 関西 | CATV | 2/5 | 木 | 07:30 | 07:60 |
JCOM 関西 | CATV | 2/6 | 金 | 11:00 | 11:30 |
JCOM 関西 | CATV | 2/10 | 火 | 19:00 | 19:30 |
JCOM 関西+ベイコム | CATV | 2/5 | 木 | 25:00 | 25:30 |
JCOM 関西+ベイコム | CATV | 2/12 | 木 | 25:00 | 25:30 |
奈良
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/11 | 水 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/12 | 木 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/13 | 金 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/14 | 土 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/15 | 日 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/16 | 月 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/17 | 火 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/18 | 水 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/19 | 木 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/20 | 金 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/21 | 土 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/22 | 日 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/23 | 月 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/24 | 火 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/25 | 水 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/26 | 木 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/27 | 金 | 07:30 | 07:60 |
近鉄ケーブルネットワーク | CATV | 2/28 | 土 | 07:30 | 07:60 |
山口
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/16 | 月 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/17 | 火 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/18 | 水 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/19 | 木 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/20 | 金 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/21 | 土 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/22 | 日 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/23 | 月 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/24 | 火 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/25 | 水 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/26 | 木 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/27 | 金 | 06:30 | 06:60 |
山口ケーブルビジョン | CATV | 2/28 | 土 | 06:30 | 06:60 |
福岡
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
JCOM福岡 | CATV | 2/16 | 月 | 13:00 | 13:30 |
JCOM福岡 | CATV | 2/22 | 日 | 11:30 | 11:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/23 | 土 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/23 | 月 | 13:00 | 13:30 |
JCOM福岡 | CATV | 2/24 | 火 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/25 | 水 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/26 | 木 | 09:00 | 09:30 |
JCOM福岡 | CATV | 2/27 | 金 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/28 | 土 | 11:30 | 11:60 |
JCOM札幌 | CATV | 2/4 | 水 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/5 | 木 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/9 | 月 | 13:00 | 13:30 |
JCOM福岡 | CATV | 2/12 | 木 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/19 | 木 | 10:30 | 10:60 |
JCOM福岡 | CATV | 2/26 | 木 | 10:30 | 10:60 |
熊本
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
JCOM熊本 | CATV | 2/11 | 水 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/12 | 木 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/13 | 金 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/14 | 土 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/15 | 日 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/16 | 月 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/17 | 火 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/18 | 水 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/19 | 木 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/20 | 金 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/21 | 土 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/22 | 日 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/23 | 月 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/24 | 火 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/25 | 水 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/26 | 木 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/27 | 金 | 10:00 | 10:30 |
JCOM熊本 | CATV | 2/28 | 土 | 10:00 | 10:30 |
宮崎
局名 | 系列 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送終了 |
---|---|---|---|---|---|
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/6 | 金 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/6 | 金 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/9 | 月 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/9 | 月 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/10 | 火 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/10 | 火 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/11 | 水 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/11 | 水 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/12 | 木 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/12 | 木 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/13 | 金 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/13 | 金 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/16 | 月 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/16 | 月 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/17 | 火 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/17 | 火 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/18 | 水 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/18 | 水 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/19 | 木 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/19 | 木 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/20 | 金 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/20 | 金 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/23 | 月 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/23 | 月 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/24 | 火 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/24 | 火 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/25 | 水 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/25 | 水 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/26 | 木 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/26 | 木 | 16:30 | 16:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/27 | 金 | 14:30 | 14:60 |
MCN宮崎ケーブルテレビ | CATV | 2/27 | 金 | 16:30 | 16:60 |