トラストパートナーズ 第7号商品
商品概要
募集要項
申込単位 | 1口 50万円 |
---|---|
販売総口数 | 340口 |
予定利回り | 4.5% |
分配回数 | 2回/年(5月末/11月末) |
申込手数料 | 無料 |
譲渡 | 1口単位で組成後いつでも可能 |
買取制度 | 5年後以降当社にて買取制度あり |
組成日 | 2017年9月予定 |
契約期間 | 対象物件売却後解散 |
物件概要
物件名 | トラストパーク宮崎駅前 |
---|---|
所在地 | 宮崎市老松2丁目2-8 |
土地面積 | 618.84m²(約187.2坪) |
収容台数 | 32台 |
用途地域 | 商業地域 |
権利 | 所有権 |
駐車場種類 | フラップ式駐車場 |
現況 | トラストパークが時間貸駐車場として管理運営中 |
宮崎市について
物件所在地の現状と今後の展望
平成28年度は宮崎でスポーツキャンプ・合宿を行う団体、延べ参加人数が過去最高を更新。
その結果、経済効果についても140億円となり、過去最高を更新しました。
宮崎県は1人あたり自動車保有台数が九州の中で最も多い県です。
また観光客の交通機関別アクセスをみても、自家用車を利用される方が67.2%と他の交通機関を圧倒している状況であり、
駐車場が必要とされています。